CARACTERISTICAS EQUIPO JASIC JASIC 315P AC-DC
| Origen | Comunidad Europea |
| Alimentación | 380 V |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Potencia Absorbida | 6,3 Kva |
| Amperaje | 250 Amp |
| Dimensión | 560 x 365 x 355 |
| Peso | 30 Kg |
| Lectora de amperaje | Digital |
| Ciclo de Trabajo | 250 – 60% /195A – 100 % |
| Campo de Regulación | 10 – 250 Amp |
| Eectrodo reutilizable | 1.6 – 5.0 |
| Fuente | AC / DC |
| Balance de onda | 20-80 % |
| Frecuencia de pulsado | 0,5-300 Hz |
| Tipo de Inicio de arco | H.F. |
| Corriente de base | 10-90% |
| Tipo de protección | IP 23 |
| Pre Gas | 0 -1 Seg |
| Pos Gas | 0-10 Seg |
| AC/ DC control | 2T 4T |
| Slope up | 0-5 Seg |
| Slope down | 0-10 Seg |
| Garantía | 1 año |
| Accesorios | Torcha TIG, pinza masa, pinza potaelectrodos |
| Accesorio opcional | Control remoto |



