CARACTERISTICAS SOLDADORA JASIC 180P II
| Origen | Comunidad Europea |
| Alimentación | 380 V |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Potencia Absorbida | 3,9 Kva |
| Amperaje | 180 Amp |
| Dimensión | 371 x 155 x 295 |
| Peso | 8 Kg |
| Ciclo de Trabajo | 180 A – 60% /140 – 100 % |
| Campo de Regulación | 10 – 180 Amp |
| Electrodos Utilizables | 1,6 mm – 4,0 mm |
| Celulósico | No |
| Tipo de Inicio de arco | H.F. |
| Hot start | Automático |
| Pulsado Baja/Alta | Si/Si |
| Pre Gas | Automático |
| Pos Gas | 0-10 Seg |
| Downslope Rampa de desc. | 0-5 Seg |
| Garantía | 1 año |
| Accesorios | Torcha TIG, pinza, portaelectrodos, pinza masa y cables |



